[HIT] 3. 30(일) 제2회 대한무용예술콩쿠르
[HIT] 4. 19(토)~20(일) 22nd 세계 그랑프리 무용경연대회
[HIT] 5. 25(일) 제6회 GKBM글로벌 무용 컨소시엄 콩쿠르
2022 IDO 발레,모던&컨템포러리,재즈,민속무용대회
일 자 | 2022년 6월25일 (토)
장 소 | 고양 킨텍스 2전시관 컨벤션홀
접 수 | 6월10일 (금) 23:30까지
이벤터스 온라인접수 : https://event-us.kr/44068
주 최 | IDO(국제댄스연맹)
주 관 | KDO(한국댄스연맹)
■ 경연일정
일 시 | 경연순서 | 장 소 |
6월25일(토) 오전10:00-21:00 | 발레 | 고양 킨텍스 2전시관 컨벤션홀 |
현대무용 | ||
한국무용(민속무용) | ||
재즈댄스 |
* 모집상황에 따라 경연 시간이 변경되어 진행될 수 있습니다.
■ 참가부문
장르 | 카테고리 |
발레(클래식/창작) | 솔로/ 그룹(2-7인)/ 포메이션(8인이상) |
현대무용(창작) | |
한국무용(전통/창작) | |
재즈댄스 |
학 년 | 출생년도 기준 |
초등부 1-2학년 | 2014년, 2015년 |
초등부 3-4학년 | 2012년, 2013년 |
초등부 5-6학년 | 2010년, 2011년 |
중등부 1-2학년 | 2008년, 2009년 |
중등부 3학년 | 2007년 |
고등부 1-2학년 | 2005년, 2006년 |
고등부 3학년 | 2004년, 2003년 재수생 가능 |
대학/일반부 | 1994년 이상 |
* 발레부문 초등부 1학년~4학년까지 포인트 슈즈 착용 금지합니다.
* 그룹(단체)은 세부 학년 구분 없이 초등/중등/고등 단체로만 구분합니다.
■ 참가비
구 분 | 참가비 금액 | 참가자 인원 기준 |
개인(솔로) | 100,000원 | 1인당 |
그룹(2~7인) | 50,000원 | 1인당 |
포메이션(8인 이상) | 50,000원 | 1인당 |
*참가비 결제는 온라인접수처 이벤터스에서만 가능 (카드결제, 가상계좌, 계좌이체)
*단체 그룹,포메이션 참가자 1명이 대표로 접수하고, 총 인원수대로 수량 선택하여 결제, 정보입력에 참가자 정보 모두 입력해주세요.
*참가자 1인 2작품까지 참가 가능합니다. 접수 시 두 작품 각각 신청해야합니다. (※이벤터스 가입한 이메일 주소 1개당 1건 결제 가능)
■ 작품제한시간
구 분 | 작품제한시간 |
발레(클래식/창작) | 2분 30초 이내 |
현대무용(창작) | 2분 30초 이내 |
한국무용(전통/창작) | 3분 이내 |
재즈댄스 | 3분 이내 |
그룹,포메이션 | 5분 이내 |
예선라운드 | 예선을 거쳐 파이널 진출자 각 장르별 6명 선발 |
파이널라운드 | 한국 파이널 진출자 각장르별 6명과 국가별 해외 파이널 진출자 각 장르별 6명이 파이널 라운드 진행 순위 확정 (해외 참가자는 동영상으로 참가함) |
T 기술성(100점), C 예술성(100점), I 매너(100점) = 합계 100점
* 국제댄스연맹(IDO)심사항목 기준 T.C.I 항목 적용 평가
* 심사위원 테블릿을 이용한 디지털 심사로 점수(평균점수,총점)을 부문별로 경연이 끝나는대로 바로 발표
* 상장 및 메달은 부문별 끝나면 잠시 대기 후 바로 수령가능
■ 심사위원
장르구분 | 심사위원(국가별 1명) |
현대무용 Modern & Contemporary | Korea - Australia - Hong Kong - Taiwan - Malaysia |
발레 Ballet / Ballet Classical | Korea - Hong Kong - Taiwan - Indonesia - China |
재즈댄스 Jazz Dance | Korea - Thailand - Australia - Japan - Hong Kong |
한국무용(민속무용) Folklore | Korea - India - Malaysia - Indonesia - Hong Kong |
<솔로부문·장르별>
순위 | 시상 | 스칼라쉽 |
1위 | 메달, 상장 | 1. 각 장르별 최우수 1명 선정 50만원 x 4명에게 수여 2. 홍콩무용협회(HKDF)주최 국제무용그랑프리 자동참가 (촬영된 영상으로 출전) 3.(선택)2022 IDO월드챔피언쉽 한국대표로 출전을 원할 경우 행정지원
|
2위 | 메달, 상장 | |
3위 | 메달, 상장 | |
4위-6위 | 메달, 상장 |
<그룹부문·장르별>
순위 | 시상 | 스칼라쉽 |
1위팀 | 메달, 상장(전원수여) | 1. 최우수 1팀 선정상금 100만원 수여 2. 홍콩무용협회(HKDF)주최 국제무용그랑프리자동참가(촬영된 영상으로 출전) 3.(선택)2022 IDO월드챔피언쉽 한국대표로 출전을 원할 경우 행정지원 |
2위팀 | 메달, 상장(전원수여) | |
3위팀 | 메달, 상장(전원수여) | |
4위-6위팀 | 상장(전원수여) |
* 실시간 영상중계를 진행합니다. 영상은 이벤터스 라이브스트리밍 플랫폼을 이용하여 중계하므로 참가자 외에 외부인은 볼 수없읍니다. (참가자 접속코드가 있어야 시청이 가능합니다)
AD down